


Sabor
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de la porción | 250 ml |
Energía (Calorías) | 160 kcal |
Energía de la grasa | 35 kcal |
Grasa Total | 4 g |
Grasa Saturada | 3 g |
Ácidos grasos trans | 0 g |
Ácidos grasos monoinsat | 1 g |
Ácidos grasos poliinsat | 0 g |
Colesterol | 16 mg |
Sodio | 420 mg |
Carbohidratos totales | 22 g |
Fibra dietaria | 0 g |
Azúcares | 18 g |
Proteína | 8 g |

Beneficios
Rica fuente de calcio para huesos fuertes y de vitamina A y D. Libre de perservantes.